Academiejaar
2020-21
Komt voor in:
- Bachelor of International Business Management
- Bachelor of International Office Management, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang:
4 studiepunten
Omschrijving volgtijdelijkheid
((geslaagd voor
e-Officemanagement 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor
ICT Toolkit) EN binnen
trajectschijf 1 al
minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben) EN binnen
trajectschijf 1 al
minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.
Totale studietijd: 119,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2020 (georganiseerd in semester 1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
- examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
- examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Claes Jan, Groenweghe Annelies, Masschaele Brecht
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 3
Leerresultaten en -doelen (lijst)
Code | Omschrijving | Niveau | Categorie |
BEM/0407 | De student lost problemen op systematische wijze op via een gepaste oplossingsstrategie.
| Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
BEM/0408 | De student beoordeelt mogelijke oplossingen in relatie tot het oorspronkelijke probleem en zoekt alternatieven wanneer bepaalde manieren van aanpak of oplossingen niet effectief blijken te zijn.
| Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
BEM/1007 | De student neemt zijn taak en rol als lid van een (cultureel) divers team op en voert dit uit in overeenstemming met de afspraken en verwachte kwaliteitseisen.
| Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
BEM/1013 | De student past als lid van het team zijn gedrag aan op basis van feedback of aan gewijzigde omstandigheden (veranderingen in de opdracht, negatieve of positieve resultaten, extra werk,…).
| Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
IOM/0200 | Managing and organizing autonomously and systematically the administration of the company or organization so that colleagues with the appropriate access rights have easy access. | Leerresultaat | BS |
IOM/0700 | Applying efficiently and fluently appropriate ICT and web2.0 tools and social media in such a fashion as to support company operations. | Leerresultaat | BS |
IOM/0900 | Co-operating efficiently and constructively in a multidisciplinary, diverse and intercultural professional environment both with colleagues and stakeholders nationally and internationally thus helping to create such an environment. | Leerresultaat | BS |
IOM/1100 | Within the company or organization showing entrepreneurial spirit and perseverance in a creative way to initiate innovation or to solve problems in order to create added value for the professional environment. | Leerresultaat | BS |
ORM/0206 | ORM/0206 De student verzamelt, sorteert en codeert gegevens in een bestaand (digitaal) informatiesysteem en gebruikt hiervoor relevante technieken en software. | Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
ORM/0713 | ORM/0713 De student beschrijft gevorderde toepassingsmogelijkheden van gegevenslijsten en -tabellen en gebruikt deze doelgericht in functie van gegevensbeheer.
| Leerdoel Verdiepend-Verbredend | BS |
Omschrijving Inhoud
- (Short) refreshment of the MS Excel basic functionalities
- Using multiple worksheets
- Using advanced functions and formulas
- Using lists of data: database functions, pivot tables, pivot charts, filters, tables
- Customizing worksheets
- Using macros
- Developing an Excel project to automate/digitize a real arithmetical administrative process (user-friendly and efficiently)
- In order to gain a deeper insight into the subject matter and to be able to apply the various aspects in practice, work is done around a number of (real) integrated cases.
Consult the study guide for more information about the content of this course.
Omschrijving Studiematerialen (lijst)
Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)
Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)
De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een pandemie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.
Omschrijving Evaluatie (lijst)
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
Moment | Vorm | % | Opmerking |
eerste examenperiode binnen examenrooster | Schriftelijk | 65,00 | |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Rapporten | 10,00 | |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Werkstuk | 25,00 | |
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
Moment | Vorm | % | Opmerking |
derde examenperiode binnen examenrooster | Rapporten | 10,00 | |
derde examenperiode binnen examenrooster | Schriftelijk | 65,00 | |
derde examenperiode binnen examenrooster | Werkstuk | 25,00 | |
Omschrijving Evaluatie (tekst)