Academiejaar
2024-25
Komt voor in:
- Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang:
3 studiepunten
Omschrijving volgtijdelijkheid
Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2024 (georganiseerd in semester 1)
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
- examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
- examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Caveye Amélie, Impens Lester, Michiel Six
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 5
Leerresultaten en -doelen (lijst)
Code | Omschrijving | Niveau | Categorie |
OSO/0311 | OLR3-A2 De student gaat kritisch en spontaan op zoek naar nieuwe domeinspecifieke, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en inzichten en volgt recente ontwikkelingen. | Leerdoel Autonoom-Complex | ALG |
OSO/0312 | OLR3-A3 De student kan nieuwe kennis en inzichten kritisch evalueren, integreren en combineren in zijn praktijk en hiervoor doelgericht samenwerken met collega’s. | Leerdoel Autonoom-Complex | ALG |
OSO/0313 | OLR3-A4 De student kan het eigen aanbod situeren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op de begeleiding en oriëntering van de lerenden. | Leerdoel Autonoom-Complex | ALG |
Omschrijving Inhoud
De onderwijsvakken van het domein STEM (aardrijkskunde, biologie, fysica, informatica, natuurwetenschappen, techniek en wiskunde) bieden vanuit de verschillende expertises STEM-modules aan. Deze modules hebben een gewicht ter waarde van 1 STP, 2 STP of 3 STP.
De student kiest verschillende modules en dit voor een geheel van 3 studiepunten.
Omschrijving Studiematerialen (lijst)
Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)
Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)
De onderwijsorganisatie voor dit onderdeel is afhankelijk van de keuzes die de student maakt uit de aangeboden modules.
Raadpleeg de studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit opleidingsonderdeel.
De student is verplicht zijn afwezigheid te melden en te verantwoorden zoals beschreven in het Studiecontract van de Arteveldehogeschool. Meer concrete informatie over te verantwoorden afwezigheden is te vinden in de studiewijzer van dit olod/deze leereenheid.
De onderwijs- en evaluatie-organisatie zal verlopen zoals op deze ECTS-fiches is vermeld, tenzij maatregelen moeten genomen worden ten gevolge van een overmachtssituatie en zodoende er andere onderwijs- en evaluatievormen zullen gehanteerd worden.
Dit opleidingsonderdeel is te volgen via begeleid afstandsleren. Er worden enkel vraaggestuurde contactmomenten en eventuele evaluatiemomenten (BUR) ingepland. Voor elk opleidingsonderdeel is er al één vragenmoment ingepland op het einde van het semester. Studenten met tussentijdse inhoudelijke vragen contacteren de betrokken docent en volgen de gemaakte afspraken.
Omschrijving Evaluatie (lijst)
Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
Moment | Vorm | % | Opmerking |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Mondeling | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor een mondelinge evaluatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Mondeling | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor een mondelinge evaluatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Observatie | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor evaluatie via observatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Observatie | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor evaluatie via observatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Schriftelijk | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor schriftelijke evaluatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Schriftelijk | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor schriftelijke evaluatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Werkstuk | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor een werkstuk als evaluatie is voorzien |
eerste examenperiode buiten examenrooster | Werkstuk | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor een werkstuk als evaluatie is voorzien |
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
Moment | Vorm | % | Opmerking |
derde examenperiode binnen examenrooster | Mondeling | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor een mondelinge evaluatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Mondeling | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor een mondelinge evaluatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Observatie | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor evaluatie via observatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Observatie | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor evaluatie via observatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Schriftelijk | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor schriftelijke evaluatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Schriftelijk | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor schriftelijke evaluatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Werkstuk | 33,00 | voor modules met het gewicht van 1 SP waarvoor een werkstuk als evaluatie is voorzien |
derde examenperiode binnen examenrooster | Werkstuk | 66,00 | voor modules met het gewicht van 2 SP waarvoor een werkstuk als evaluatie is voorzien |
Omschrijving Evaluatie (tekst)
De evaluatie voor dit onderdeel is afhankelijk van de keuzes die de student maakt uit de aangeboden modules.
Raadpleeg de studiewijzer voor meer details over de evaluatie en andere afspraken in dit opleidingsonderdeel.
Wie de deadline voor het inleveren van een opdracht overschrijdt, verliest het recht om de taak in te leveren en kan dus niet worden gequoteerd. Enkel studenten die gewettigd afwezig zijn, hebben het recht op een nieuwe inleverdatum.